Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿ÍÀ̾î¸Þ½¬ > ÆòÁ÷
´ç»ç´Â Ãֽűâ°è¼³ºñ¿Í ÃàÀûµÈ Know-how¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Mesh¸¦ »ý»ê, °ø±ÞÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ°íÀÇ Ç°ÁúÀ» ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷, ´ç»ç¿¡¼­ »ý»êµÈ Weaving Wire Cloth´Â ´ëºÎºÐ ¼¶À¯ ¹× ¼®À¯È­ÇÐ »ý»ê°øÁ¤¿¡¼­ Filter·Î Á¦ÀÛµÇ¾î »ç¿ëµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, °¢Á¾ »ê¾÷ºÐ¾ß¿¡¼­ ´Ù¾çÇÑ ¿ëµµ·Î Æø³Ð°Ô »ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Àå ÀϹÝÀûÀÎ Á¦Á÷¹ýÀ¸·Î Á¾È¾¼± »óÈ£ »óÇÏ Á÷°¢À¸·Î ±³Â÷ÇÏ¿© Á¦Á÷ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î¼­ ¸ðµç Á¾È¾¼±ÀÌ ÆòÇàÇÏ°í °°Àº °£°ÝÀ¸·Î ¶§ ±¸¼ºµÇ´Â ¸ÁÀº Á¤¹æÇüÀÌ µÇ°í Á¾È¾°£°ÝÀÌ Æ²¸±¶§´Â Àå¹æÇüÀÌ µÈ´Ù.

Á¾È¾¼±Àº º¸Åë °°Àº ¼±°æÀ¸·Î Á¦Á÷µÇ¸ç ¿ø½ÉºÐ¸®±âµî ¿©°ú¿ë¿¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¾²ÀÌ´Â Á÷Á¶¹æ¹ýÀÌ´Ù.
Mesh Dia(mm) S.W.G Opening(mm) Opening(%)
18 0.45 26 0.96 46
  0.40 27 1.01 51
  0.38 28 1.03 53
  0.34 29 1.07 58
20 0.45 26 0.82 42
  0.40 27 0.87 47
  0.35 28 1/2 0.92 52
  0.29 31 0.98 60
24 0.35 28 0.70 44
  0.23 34 0.82 61
30 0.40 27 0.44 27
  0.25 33 0.59 49
  0.23 34 0.61 53
32 0.23 34 0.56 50
36 0.25 33 0.45 41
40 0.20 35 0.43 46
50 0.23 34 0.27 29
  0.20 35 0.30 36
  0.19 35 1/2 0.31 38
  0.18 36 0.32 41
  0.14 39 0.36 52
60 0.18 36 0.24 33
  0.165 37 1/2 0.25 35
  0.14 39 0.36 52
  0.14 39 0.28 44
70 0.152 38 0.21 34
80 0.14 39 0.17 30
  0.12 40 0.19 38
100 0.112 41 0.142 31
  0.10 42 0.154 37
120 0.09 43 0.121 33
  0.08 44 0.131 39
150 0.065 46 0.104 38
165 0.053 47 0.100 43
  0.045 47 1/2 0.108 50
180 0.053 47 0.088 39
200 0.053 47 0.074 34
250 0.04 48 0.061 36
  0.03 49 0.071 49
300 0.04 48 0.044 27
325 0.035 48¨ö 0.043 30
350 0.03 49 0.042 34
400 0.03 49 0.033 27
500 0.025 50 0.03 26



¸Á ¸ñ

¸Á¸ñÀÇ Å©±â¸¦ Ç¥½ÃÇÏ´Â ´ÜÀ§·Î Á÷¼±°£°Ý 1ÀÎÄ¡<25.4mm>³»ÀÇ ¸ñ¼öÀÓ, ¸Á¸ñÀÌ Àû¾î ºÐº°ÀÌ ¾ÈµÉ¶§´Â È®´ë°æÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ÃøÁ¤ÇÑ´Ù.

¼± °æ

¼±ÀÇ ±½±â ¶Ç´Â ¼±°æÇ¥¿¡ ÀÇÇÑ ¹øÈ£·Î Ç¥½ÃÇÑ´Ù. Åë»óÀûÀ¸·Î Ưº°È÷ ÁöÁ¤ÀÌ ¾ø´Â ÇÑ #30º¸´Ù ±½À» ¶§´Â B.W.G·Î, °¡´Ã¶§´Â S.W.G¸¦ Àû¿ëÇÑ´Ù.(¼± Ç¥Áر԰ÝÂüÁ¶)

°ø °£ ¸ñ

¸ÁÀ» ±¸¼ºÇÏ°í ÀÖ´Â ¼±°ú ¼±ÀÇ °£°ÝÀ» °ø°£¸ñÀ̶ó ÇÏ¸ç °ø½ÄÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °è»êÇÑ´Ù.
°ø°£¸ñ(mm) = 25.4(mm) / ¸Þ½¬ - ¼±°æ(mm)

°ø °£ À²

¸ÁÀÇ °ø°£¸éÀûÀÇ ºñÀ²À» ¸»ÇÑ´Ù.
°ø°£À²(%) = ( °ø°£¸ñ(mm) )2 X 100
°ø°£¸ñ(mm) + ¼±°æ(mm)